Torneos
XVIII COPA FUTSAL GOAL
Equipos Participantes
- Ventura
- Jhonson FC
- Lucas Zapaterias
- Motasa
- Los Tocones
- Llanitos FC
- UBV
- San Antonio FC
Encuentros
| Fecha | Hora | Local | G | G | Visitante | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 13/04/2010 | 08:00 P.M. | VENTURA | 3 | 3 | SAN ANTONIO FC | R1 |
| Martes, 13/04/2010 | 09:00 P.M. | JHONSON FC | 7 | 0 | MOTASA | R1 |
| Martes, 20/04/2010 | 09:00 P.M. | LOS TOCONES | 0 | 4 | LUCAS ZAPATERIAS | R1 |
| Martes, 27/04/2010 | 08:00 P.M. | SAN ANTONIO FC | 4 | 2 | UBV | R1 |
| Martes, 27/04/2010 | 09:00 P.M. | VENTURA | 7 | 2 | LOS TOCONES | R1 |
| Jueves, 29/04/2010 | 08:00 P.M. | MOTASA | 4 | 5 | LLANITOS FC | R1 |
| Jueves, 29/04/2010 | 09:00 P.M. | LUCAS ZAPATERIA | 2 | 2 | JHONSON FC | R1 |
| Martes, 04/05/2010 | 08:00 P.M. | JHONSON FC | 2 | 4 | UBV | R1 |
| Martes, 04/05/2010 | 09:00 P.M. | LOS TOCONES | 1 | 2 | LLANITOS FC | R1 |
| Jueves, 06/05/2010 | 08:00 P.M. | VENTURA | 4 | 0 | LUCAS ZAPATERIAS | R1 |
| Jueves, 06/05/2010 | 09:00 P.M. | MOTASA | 3 | 6 | SAN ANTONIO FC | R1 |
| Martes, 11/05/2010 | 08:00 P.M. | JHONSON FC | 5 | 1 | LOS TOCONES | R1 |
| Martes, 11/05/2010 | 09:00 P.M. | VENTURA | 2 | 3 | UBV | R1 |
| Jueves, 13/05/2010 | 08:00 P.M. | LLANITOS FC | 4 | 10 | LUCAS ZAPATERIAS | R1 |
| Jueves, 13/05/2010 | 09:00 P.M. | MOTASA | 3 | 11 | SAN ANTONIO FC | R1 |
| Martes, 18/05/2010 | 08:00 P.M. | VENTURA | LOS TOCONES | R1 | ||
| Martes, 18/05/2010 | 09:00 P.M. | LUCAS ZAPATERIA | LLANITOS FC | R1 | ||
| Jueves, 20/05/2010 | 08:00 P.M. | JHONSON FC | UBV | R1 | ||
| Jueves, 20/05/2010 | 09:00 P.M. | UBC | SAN ANTONIO FC | R1 | ||
| Martes, 25/05/2010 | 08:00 P.M. | VENTURA | LOS TOCONES | R1 | ||
| Martes, 25/05/2010 | 09:00 P.M. | LUCAS ZAPATERIAS | MOTASA | R1 | ||
| Jueves, 27/05/2010 | 08:00 P.M. | LLANITOS FC | SAN ANTONIO FC | R1 | ||
| Jueves, 27/05/2010 | 09:00 P.M. | VENTURA | JHONSON FC | R1 | ||
| Martes, 01/06/2010 | 08:00 P.M. | SAN ANTONIO FC | JHONSON FC | R1 | ||
| Martes, 01/06/2010 | 09:00 P.M. | MOTASA | LOS TOCONES | R1 | ||
| Jueves, 03/06/2010 | 08:00 P.M. | LUCAS ZAPATERIAS | UBV | R1 | ||
| Jueves, 03/06/2010 | 09:00 P.M. | UBV | LLANITOS | R1 | ||
| Viernes, 04/06/2010 | 08:00 P.M. | 2DO GRUPO | LLANITOS FC | R1 | ||
| Martes, 08/06/2010 | 08:00 P.M. | 1 ER GRUPO | 3ER GRUPO | SemiFinal | ||
| Martes, 08/06/2010 | 09:00 P.M. | PERDEDOR V1 | 4TO GRUPO | SemiFinal | ||
| Viernes, 11/06/2010 | 08:00 P.M. | PERDEDRO V1 | PERDEDOR V2 | 3er Lugar | ||
| Viernes, 11/06/2010 | 09:00 P.M. | GANADOR V1 | GANADOR V2 |
Clasificación
| Equipos Grupo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ANTONIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 11 | 10 |
| JHONSON FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 7 |
| VENTURA | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 7 |
| LUCAS ZAPATERIAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 7 |
| LLANITOS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 16 | 6 |
| UBC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 6 |
| LOS TOCONES | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 |
| MOTASA | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 26 | 0 |
Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| FERNANDO GARCIA | SAN ANTONIO FC | 6 |
| SEBASTIAN GHIRAGOSSIAN | JHONSON FC | 6 |
| PABLO FERREIRA | VENTURA | 5 |
| CARLOS LONGA | VENTURA | 5 |
| DANIEL BULNES | JHONSON FC | 5 |
| CARLOS MANCUSO | SAN ANTONIO FC | 5 |
| ALEXIS BECERRA | UBV | 4 |
| ENRIQUES MARQUES | LUCAS ZAPATERIAS | 4 |
| MOISES NEVETT | JHONSON FC | 3 |
| CARLOS GUERRA | EL LLANITO | 3 |
| JUAN C FERNANDES | LUCAS ZAPATERIAS | 3 |
| OMAR ORTA | MOTASA | 3 |
| MARCOS CABALLERA | LUCAS ZAPATERIAS | 3 |
| RICHARD TREJO | SAN ANTONIO FC | 3 |
| ELIGIO URBINA | SAN ANTONIO FC | 3 |
| JOEL DA COSTA | EL LLANITO | 2 |
| DANNY ROSSETI | JHONSON FC | 2 |
| ENRICO PUGLIESE | SAN ANTONIO FC | 2 |
Amonestaciones
| Jugador | Equipo | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja | Partidos Suspendidos |
|---|---|---|---|---|
| J CARLOS FERNANDES | LUCAS ZAPATERIAS | 1 | ||
| RICHARD PITA | LOS TOCONES | 2 | ||
| MIGUEL CARRIZALES | MOTASA | 1 | ||
| JOSE A DIAZ | MOTASA | 1 | ||
| SAMI MARTINEZ | MOTASA | 1 | ||
| ALBERTO ZANETTI | JHONSON FC | 2 | ||
| CARLOS LONGA | VENTURA | 2 | ||
| DAVID GARCIA | VENTURA | 1 | ||
| JHONNY RODRIGUES | VENTURA | 1 | ||
| RICARDO DE LA CRUZ | UBC | 1 | ||
| DANIEL JAMES | SAN ANTONIO | 2 | ||
| ELIGIO URBINA | SAN ANTONIO | 1 | ||
| ENRIQUE MATA | LOS TOCONES | 1 | ||
| JESUS SANCHEZ | VENTURA | 1 | ||
| KEITER CASTELLANOS | EL LLANITO | 1 | ||
| ENRIQUE MATOS | LUCAS ZAPATERIA | 2 | ||
| DANNY ROSSETI | JHONSON FC | 2 | ||
| SEBASTIAN GHIRANGOSSIAN | JHONSON FC | 1 | ||
| CIPRIANO CASTRO | VENTURA | 1 | ||
| ALEJANDRO CHACON | MOTASA | 1 | ||
| MANUEL ECHENAGUCIA | LOS TOCONES | 1 | ||
| ALEJANDRO XENA | LOS TOCONES | 1 | ||
| ALEXIS BECERRA | UBV | 1 | ||

