Torneos

I Copa Interna Futsal Digitel

Equipos Participantes

  1. Operaciones II
  2. Ventas
  3. Sistemas
  4. Operaciones Ccs
  5. Prevención y Control
  6. Finanzas

Encuentros

Fecha Hora Equipo G G Equipo Jornada
29/06/2010 05:00 P.M. Operaciones II 2 6 Ventas J1
29/06/2010 06:00 P.M. Sistemas 2 4 Operaciones Ccs J1
29/06/2010 07:00 P.M. Prevención y Control 3 3 Finanzas J1
06/07/2010 06:00 P.M. Ventas 5 2 Prevención y Control J2
06/07/2010 07:00 P.M. Operaciones Ccs 1 1 Finanzas J2
06/07/2010 08:00 P.M. Operaciones II 2 4 Sistemas J2
13/07/2010 06:00 P.M. Operaciones Ccs 2 2 Operaciones II J3
13/07/2010 07:00 P.M. Finanzas 2 2 Ventas J3
13/07/2010 08:00 P.M. Prevención y Control 1 4 Sistemas J3
20/07/2010 06:00 P.M. Finanzas 0 5 Sistemas J4
20/07/2010 07:00 P.M. Prevención y Control 3 7 Operaciones II J4
20/07/2010 08:00 P.M. Ventas 1 5 Operaciones Ccs J4
27/07/2010 05:00 P.M. Operaciones II 5 2 Finanzas J5
27/07/2010 06:00 P.M. Ventas 1 5 Sistemas J5
27/07/2010 07:00 P.M. Prevención y Control 0 10 Operaciones Ccs J5
10/08/2010 06:00 P.M. Sistemas 2 4 Operaciones Ccs J6
10/08/2010 07:00 P.M. Operaciones II 4 1 Ventas J6
10/08/2010 08:00 P.M. Prevención y Control 3 3 Finanzas J6
17/08/2010 05:00 P.M. Operaciones II 0 1 Sistemas J7
17/08/2010 06:00 P.M. Ventas 2 4 Prevención y Control J7
17/08/2010 07:00 P.M. Operaciones Ccs 3 2 Finanzas J7
24/08/2010 05:00 P.M. Finanzas 3 0 Ventas J8
24/08/2010 06:00 P.M. Operaciones Ccs 10 4 Operaciones II J8
24/08/2010 07:00 P.M. Prevención y Control 2 0 Sistemas J8
31/08/2010 05:00 P.M. Finanzas 4 5 Sistemas J9
31/08/2010 06:00 P.M. Prevención y Control 3 5 Operaciones II J9
31/08/2010 07:00 P.M. Ventas 2 2 Operaciones Ccs J9
07/09/2010 05:00 P.M. Operaciones II Finanzas J10
07/09/2010 06:00 P.M. Ventas Sistemas J10
07/09/2010 07:00 P.M. Prevención y Control Operaciones Ccs J10
14/09/2010 06:00 P.M. A D Semi Final
14/09/2010 07:00 P.M. B C

Semi Final

21/09/2010 07:00 P.M. Perdedor A vs D Perdedor B vs C Tercer Lugar
21/09/2010 08:00 P.M. Ganador Avs D Ganador B vs C Final

Tabla de Clasificación

Equipos Grupo PJ PG PE PP GF GC Puntos
Operaciones CCS 9 6 2 1 41 13 20
Sistemas 9 6 0 3 28 18 18
Operaciones II 9 5 0 4 32 32 15
Prevencion y Control 9 2 2 5 21 39 8
Ventas 8 2 2 4 20 31 8
Finanzas 9 1 4 4 17 27 7

Goleadores

Jugador Equipo Goles
Iquer Hernandez Ventas 9
Wilber Marin Operaciones II 7
Raul Nieto Operaciones Ccs 6
Carmine Caliccio Sistemas 5
Juan Noguera Finanzas 5
Marvin Chavez Prevención y Control 5
Roberto Miraglia Operaciones Ccs 4
Cristian Vivianco Operaciones Ccs 4
Rodrigo Rodriguez Operaciones Ccs 4
Carlos Marquez Operaciones Ccs 4
Engel Rodriguez Sistemas 4
Frank Torres Sistemas 4
Luis León Operaciones II 4
Carlos Muñoz Operaciones II 4
Angel Burgos Operaciones II 4
Johan Martinez Finanzas 4
Oswaldo Ballestas Prevención y Control 4
Carlos Armas Operaciones Ccs 3
Jonathan Pereira Operaciones Ccs 3
Migelangel Carrasquel Operaciones Ccs 3
Jonathan Gomez Operaciones II 3

Amonestaciones

Jugador Equipo Tarjeta Amarilla Tarjeta Roja Partidos Suspendidos
Tovar Martinez Finanzas 2 1 1
Lenin Daboin Sistemas 2
Jose Mangrovejo Operaciones II 2
Cristian Vivianco Operaciones Ccs 2
Andres Cordova Sistemas 1
Jose Monagas Sistemas 1
Giovanni Sanchez Sistemas 1
Wilber Marin Operaciones II 1
Roberto Diaz Operaciones II 1
Jonathan Gomez Operaciones II 1
Gustavo Guacaran Operaciones II 1
Ricardo Let Ventas 1
Diego La Grecca Ventas 1
Carlos Brignone Ventas 1
Villaroel Josue Finanzas 1
Catillo Jose Finanzas 1
Gerardo Camacho Prevención y Control 1
Ruiz Cortes Prevención y Control 1
Carlos Moros Prevención y Control 1